Últimos artigos
Procon-SP autuou 30 empresas durante a Operação Inverno19/07/2012
PF prende 26 em operação para reprimir garimpo ilegal em Roraima 19/07/2012
Aprovado projeto sobre esclarecimento ao consumidor quanto ao padrão digital 19/07/2012
Governo prorroga licenciamento compulsório das patentes do antirretroviral Efavirenz 19/07/2012
Saiba o que levar em consideração ao visitar um feirão de imóveis 19/07/2012
Veja as dicas do Procon de como planejar um casamento 19/07/2012
Ipem-SP reprova 33% dos cronotacógrafos fiscalizados em rodovias e empresas no primeiro quadrimestre 19/07/2012
Programa no Rio Grande do Sul ensina a cuidar de nascentes e reservatórios de água 19/07/2012
Governo quer mudar regras de portabilidade bancária 19/07/2012
Yamaha faz recall de veículos aquáticos 19/07/2012
SÃO PAULO – Após as medidas de incentivo anunciadas, na última segunda-feira (21), pelo Governo Federal, a Toyota anunciou, nesta quarta-feira (23), um ajuste em sua tabela de preços para as linhas Corolla e Hilux.
Segunda a marca, a partir de hoje, a linha Corolla passa ser vendida com redução de 7% em comparação aos valores praticados anteriormente a medida governamental.
Já a linha Hailux passa a ser ofertada aos consumidores por um valor 4% menor aos praticados até o dia 22 de maio.
Novos preços
Com a redução o preço do Corolla Altis 2.0, passa de R$ 87.800 para R$ 81.610 conforme mostra a tabela abaixo:
Compartivos de Preços - Base são Paulo | ||
---|---|---|
Linha Corolla | Preço atual IPI 11% | Novo IPI 5,5%+ desconto 7% |
Altis 2.0 | R$ 87.800,00 | R$ 81.610,00 |
XRS | R$ 79.500,00 | R$ 73.900,00 |
XEI 2.0 | R$ 78.000,00 | R$ 72.500,00 |
GLI A/T | R$ 71.500,00 | R$ 66.460,00 |
GLI M/T | R$ 68.000,00 | R$ 63.210,00 |
XLI A/T | R$ 68.500,00 | R$ 63.670,00 |
XLI M/T | R$ 64.500,00 | R$ 59.950,00 |
Linha Hilux | Preço atual IPI 4% | Novo IPI 1% + desconto 4% |
CS 4x4 | R$ 90.200,00 | R$ 86.360,00 |
CS 4x4 Chassi | R$ 84,700,00 | R$ 81.090,00 |
CD 4x4 A/C | R$ 100.700,00 | R$ 96.410,00 |
CD 4x4 STD A/C P.S PP | R$ 108.000,00 | R$ 103.400,00 |
CD 4x4 SR | R$ 113.800,00 | R$ 108,950,00 |
CD 4x4 SRV M/T NAVI | R$ 130.400,00 | R$ 124.840,00 |
CD 4x4 SRV A/T LP N | R$ 137.900,00 | R$ 132.020,00 |
CD 4X4 SRV A/T LP NV1 | R$ 145,400,00 | R$ 139.210,00 |
CD 4X4 SR A/T | R$ 119.400,00 | R$ 114.310,00 |
CD 4X2 SR A/T FFL4 | R$ 88.700,00 | R$ 84.920,00 |
CD 4x4 SRV A/T LP N FFLV4 | R$ 104.600,00 | R$ 100.140,00 |
Fonte: Toyotta |