Últimos artigos
Megadesconto pode ocultar golpe; veja dicas de compra online19/07/2011
Abastecer o carro nas estradas pode sair mais barato22/12/2010
Serasa: emissão de cheques sem fundos volta a crescer 22/12/2010
Saiba se vale a pena a suspensão de um serviço durante as férias 22/12/2010
Cartão de crédito é a principal pendência para 71% dos endividados 22/12/2010
CNC: total de endividados cai para 58,3% em dezembro 22/12/2010
Aneel criará tarifas diferenciadas para cobrança de luz 22/12/2010
Prévia da inflação oficial avança em 2010 com preços dos alimentos 22/12/2010
Carne sobe mais e alimenta inflação 22/12/2010
Aeroviários e aeronautas mantêm greve para o dia 23, antevéspera de Natal 22/12/2010




Classificação avalia capacidade de países de utilizar tecnologia para o benefício de consumidores, empresas e governos
Célio Yano
São Paulo - Um estudo divulgado recentemente pela unidade de inteligência da revista The Economist em parceria com a IBM coloca o Brasil na 42ª posição em uma avaliação da capacidade que os países têm de maximizar o uso de tecnologias de informação e comunicação em benefício de consumidores, empresas e governos - a chamada "economia digital".
Publicado anualmente, o ranking avalia 70 países. O Brasil mantém a mesma colocação de 2009, com 5,27 pontos em 10 possíveis. O país aparece atrás de outras nações em desenvolvimento como México (41º), Chile (30º) e Estônia (25º), mas à frente de Rússia (59º), Índia (58º) e China (56º). O relatório destaca o sucesso da indústria de terceirização de TI no Brasil, que "mostra que países em desenvolvimento estão afastando uma noção arraigada de que quanto menor o nível de conectividade, menos inovadoras digitalmente seriam as empresas".
Na classificação, o primeiro lugar é ocupado pela Suécia, que tem nota 8,49 e é seguida por Dinamarca, Estados Unidos e Finlândia. A última nação da lista é o Azerbaijão, que tem 3 pontos. "Rankings de economia digital mostram que há muitas maneiras de aproveitar o poder da internet para melhorar as perspectivas econômicas e as vidas das pessoas", explica o documento.
Confira a classificação dos 70 países em relação à economia digital:
| País | Nota | |
|---|---|---|
| 1 | Suécia | 8.49 |
| 2 | Dinamarca | 8.41 |
| 3 | Estados Unidos | 8.41 |
| 4 | Finlândia | 8.36 |
| 5 | Holanda | 8.36 |
| 6 | Noruega | 8.24 |
| 7 | Hong Kong | 8.22 |
| 8 | Cingapura | 8.22 |
| 9 | Austrália | 8.21 |
| 10 | Nova Zelândia | 8.07 |
| 11 | Canadá | 8.05 |
| 12 | Taiwan | 7.99 |
| 13 | Coréia do Sul | 7.94 |
| 14 | Reino Unido | 7.89 |
| 15 | Áustria | 7.88 |
| 16 | Japão | 7.85 |
| 17 | Irlanda | 7.82 |
| 18 | Alemanha | 7.80 |
| 19 | Suíça | 7.72 |
| 20 | França | 7.67 |
| 21 | Bélgica | 7.52 |
| 22 | Bermudas | 7.47 |
| 23 | Malta | 7.32 |
| 24 | Espanha | 7.31 |
| 25 | Estônia | 7.06 |
| 26 | Israel | 6.96 |
| 27 | Itália | 6.92 |
| 28 | Portugal | 6.90 |
| 29 | Eslovénia | 6.81 |
| 30 | Chile | 6.39 |
| 31 | República Checa | 6.29 |
| 32 | Emirados Árabes Unidos | 6.25 |
| 33 | Grécia | 6.20 |
| 34 | Lituânia | 6.14 |
| 35 | Hungria | 6.06 |
| 36 | Malásia | 5.93 |
| 37 | Letónia | 5.79 |
| 38 | Eslováquia | 5.78 |
| 39 | Polônia | 5.70 |
| 40 | África do Sul | 5.61 |
| 41 | México | 5.53 |
| 42 | Brasil | 5.27 |
| 43 | Turquia | 5.24 |
| 44 | Jamaica | 5.21 |
| 45 | Bulgária | 5.05 |
| 46 | Argentina | 5.04 |
| 47 | Romênia | 5.04 |
| 48 | Trinidad & Tobago | 4.98 |
| 49 | Tailândia | 4.86 |
| 50 | Colômbia | 4.81 |
| 51 | Jordânia | 4.76 |
| 52 | Arábia Saudita | 4.75 |
| 53 | Peru | 4.66 |
| 54 | Filipinas | 4.47 |
| 55 | Venezuela | 4.34 |
| 56 | China | 4.28 |
| 57 | Egito | 4.21 |
| 58 | Índia | 4.11 |
| 59 | Rússia | 3.97 |
| 60 | Equador | 3.90 |
| 61 | Nigéria | 3.88 |
| 62 | Vietnã | 3.87 |
| 63 | Sri Lanka | 3.81 |
| 64 | Ucrânia | 3.66 |
| 65 | Indonésia | 3.60 |
| 66 | Paquistão | 3.55 |
| 67 | Cazaquistão | 3.44 |
| 68 | Argélia | 3.31 |
| 69 | Irã | 3.24 |
| 70 | Azerbaijão | 3.00 |
Fonte: The Economist Intelligence Unit